par Loic | 10/05/23 | Articles
Profitez de notre requête SQL GA4 pour améliorer l’analyse de vos parcours avec un diagrame Sunburst Vous connaissez déjà les sunbursts, ces diagrammes circulaires efficaces pour visualiser les données hiérarchiques et analyser le comportement des utilisateurs...
par Cyril Lavenant | 24/01/23 | Articles
L’importance de l’analyse pour prioriser les actions en hors domicile/foodservice Catégorie: Performance | Solution: DataMa Compare | Type : Analyse RécurrenteTags: #Prix #Effet de Mix #Conversion #Consommateurs En période d’inflation, il est...
par Loic | 24/01/23 | Articles
Use case #2: Identifying GA3 vs GA4 data discrepancies Category: Performance | Solution: DataMa Compare, DataMa Pivot | Type : Ad hoc | Client: Web travel | Extension: NoneTags: #Occupancy #Stock #Conversion Contexte Le client est un acteur majeur de...
par Loic | 24/01/23 | Articles
Use case #1: Paid acquisition WoW analysis Category: Acquisition |Solution: DataMa Compare | Type : Recurring | Client: Web Utilities | Extension: None Tags: Tags: #Media #PaidSearch #TrafficManagement Grâce à Datama, nous sommes en mesure de répartir nos performances...
par Cindy Le | 19/07/22 | Articles
Les 5 fondamentaux du « Problem Solving » Au travail, à l’école et même dans la vie personnelle, nous sommes souvent confrontés à des situations inattendues. La capacité à trouver efficacement des solutions à des problèmes complexes est une compétence...
par Loic | 12/01/22 | Articles
Accélérer la détection d’anomalies avec DataMa Dans un monde digital en perpétuel évolution, la quantité de données à analyser ne cesse d’augmenter. Il devient long et fastidieux de faire l’analyse quotidienne de chacune des étapes de votre tunnel de...